当前位置:
西子汽车>选车报价>长安福特> 锐界
>
锐界 2017款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座
关注她
长安福特-锐界
切换车系
长安福特其他体系
- 9.68--12.48万福睿斯
- 7.99--12.29万嘉年华
- 17.98--31.98万蒙迪欧
- 17.98--19.48万致胜
- 19.48--24.58万麦柯斯
- 9.68--16.99万福克斯
- 0--36.98万金牛座
- 11.58--16.99万新福克斯
- 17.98--19.48万蒙迪欧-致胜
- 19.38--27.58万翼虎
- 7.98--15.58万翼搏
- 44.98--63.98万探险者
其他品牌车系
切换车系
锐界 2017款 EcoBoost 245 两驱铂锐型 5座
对比
返回锐界系>
车型参数
基本参数 |
品牌系列 | 长安福特锐界 | 级别 | 微型车 |
发动机 | 2.0T 245马力 L4 | 最高车速 | |
官方0-100km/h加速(s) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 9.1 |
整车质保 | - |
| |
车身信息 |
长/宽/高(mm) | 4878*1925*1734 | 车身结构 | SUV |
整车质量(kg) | 0 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 最小离地间隙 | - |
轴距(mm) | 2850 | 轮距(mm) | |
油箱容积 | 70 | 行李舱容积(L) | 947 |
发动机 |
发动机型号 | CAF488WQ5 | 排量(L) | 2.0 |
进气形式 | | 气门结构 | |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
压缩比 | 9.7 | 最大马力(Ps) | 245 |
最大功率 | 180 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩 | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4500 |
燃烧形式 | 汽油 | 发动机特有技术 | - |
环保标准 | 欧 III | 供油方式 | |
缸盖材料 | | 燃油标号 | 92 |
缸体材料 | |
| |
变速箱 |
简称 | 6挡手自一体 | 档位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| |
底盘转向 |
驱动方式 | 0 | 助力类型 | 式 | 前悬架类型 | - |
后悬架类型 | - |
| |
车轮制动 |
前制动器类型 | | 后制动器类型 | |
驻车制动类型 | | 前轮胎规格 | 245/60 R18 |
后轮胎规格 | 245/60 R18 | 备胎规格 | 非 |
安全装备 |
主/副驾驶座安全气囊 | | 前/后排侧气囊 | ● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | ● / 后● | 膝部气囊 | ● |
胎压检测装置 | ● | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● | 儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● |
| |
操控配置 |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● |
车身稳定控制 | ● | 自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | 可变悬架 | - |
空气悬架 | - |
| |
外部设置 |
电动天窗 | - | 全景天窗 | - |
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
| |
内部设置 |
真皮方向盘 | ● | 方向盘调节 | +后- / 后● |
行车电脑显示屏 | ● | HUD抬头数字显示 | - / 后● |
座位配置 |
真皮/仿皮座椅 | | 运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | ● / ● |
第二排靠背角度调节 | ● | 后排座椅电动调节 | ● |
电动座椅记忆 | - | 前/后排座椅加热 | ● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | 前/后排座椅按摩 | |
后排座椅放倒方式 | - | 第三排座椅 | |
前/后中央扶手 | ● / 后● | 后排杯架 | ● |
电动后备厢 | |
| |
多媒体配置 |
GPS导航系统 | | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | | 人机交互系统 | |
内置硬盘 | | 蓝牙/车载电话 | |
车载电视 | | 后排液晶屏 | |
外接音乐接口(AUX/USB/ipod) | | CD支持MP3/WMA | |
多媒体系统 | | 扬声器数量 | |
灯光配置 |
氙气大灯 | | LED大灯 | |
日间行车灯 | | 自动头灯 | |
转向头灯(辅助灯) | | 前雾灯 | |
大灯高度可调 | | 大灯清洗装置 | |
车内氛围灯 | |
| |
玻璃/后视镜 |
前/后电动车窗 | | 车窗防夹手功能 | |
防紫外线/隔热玻璃 | | 后视镜电动调节 | |
后视镜加热 | | 内/外后视镜自动防炫目 | |
后视镜电动折叠 | | 后视镜记忆 | |
后风档遮阳帘 | | 后排侧隐私玻璃 | |
遮阳板化妆镜 | | 后雨刷 | |
感应雨刷 | |
| |
空调/冰箱 |
空调控制方式 | | 后排独立空调 | |
后座出风口 | | 温度分区控制 | |
车内空气调节/花粉过滤 | | 车载冰箱 | |