按贷款购车计算,您需要首付 0 元 月供 0 元 (0个月) 总计花费 0 元 比全款购车多花费 0 元 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |
||||
选择车型: | ||||
---|---|---|---|---|
官方指导价: | 元 这里可以改为您的实际购车价格 | |||
贷款计算 |
||||
首付款 | 首付比例: |
元 | ||
贷款额 | 元 | |||
月还款 | 还款年限: |
元 | 银行贷款基准利率:1年期6.56%;2年期6.65%;3年期6.65%;4年期6.90%;5年期6.90% | |
首期付款额 | 元 | 首期付款总额=首付款+必要花费+商业保险 | ||
必要花费 |
||||
购置税 | 元 | 购置税=购车款/(1+17%)×购置税率(10%) | ||
上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | ||
车船使用税 | 9座及以下客车 9座以上客车 | 元 | 各省不统一,北京9座及以下客车480元/年,9座以上客车540元/年 | |
交强险 | 家用6座及以下 家用6座以上 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 | |
商业保险 |
||||
赔付额度: |
元 | |||
元 | 车辆购置价格×1.2% | |||
元 | 车辆购置价格×1.0% | |||
元 | 进口车购置价×0.25%,国产车购置价×0.15% | |||
元 | 车辆购置价格×0.15% | |||
元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |||
元 | 第三者责任险保险费×20% | |||
元 | 每人保费50元,可根据车辆实际座位数填写 | |||
赔付额度: |
元 |